Tekniske specifikationer
| Model | Foldnak M2 | Foldnak 40 | Foldnak 8 | Trimmer |
| Format størrelser | DIN A3 overstr., A3, A4, A5 | 120x140 til 325x450 mm+CD format, A5 A4 A3 A3+ samt alle mellemliggende formater | 140x210 / 325x450 DIN A3, A4, A5 SRA 3 |
A6, A4 |
| Max. pr. time | Op til 500 afhængig af bruger | 1.500 | 2.000 | |
| Kapacitet hjørnehæftning | Op til 30 ark 80 gr. papir eller 3 mm tykkelse | Op til 40 ark 80 gr. papir eller 4,0 mm | ||
| Kapacitet brochure | Op til 15 ark 80 gr. papir | Op til 25 ark 80 gr. papir eller 2,5 mm | Op til 25 ark 80 gr. papir eller 2,5 mm | Ca. 50 ark 80 gr. eller 5 mm |
| Antal hæftehoveder | standard/max. 2/4 |
standard/max. 2/4 |
standard/max. 2/4 |
|
| Klammekapacitet | 210 klammer pr. hæftehoved (enkel udskiftning) | 210 klammer pr. hæftehoved | 210 klammer pr. hæftehoved | |
| Hæfteklammetype | 26/6-26/8S 26/6 RI |
26/6-26/8S 26/6 RI |
26/6-26/8S 26/6 RI |
|
| Øjeklammer | ja | ja | ja | |
| Klammeombøjer | - | - | standard | |
Automatisk side jogger |
- | standard | standard | |
| Automatisk bagjogger | - | ekstraudstyr | standard | |
| Automatisk aktivering uden timer | - | standard | - | |
| Sættæller | - | standard | standard | |
| Automatisk stop for tomt klammemagasin, fejlfødning eller papirstop | - | standard | standard | |
| Hjørnehæftning off- eller on-line | - | ekstraudstyr (kan ikke eftermonteres) |
standard | |
| On-line box til elektronisk interface med arksamler for optimal paperguide ved off-linekørsel | - | ekstraudstyr | ekstraudstyr | |
| Justerbart understel for arksamler, i forbindelse med on-line kørsel | - | ekstraudstyr | ekstraudstyr | |
| Justérbart elektrisk udlæggerbord | - | standard | standard | |
| Mobilt understel med aflæggerhylde | - | - | ||
| Pressestation | - | - | - | ja |
| ekstraudstyr | standard | standard | ||
| Strømtilslutning | 230V | 230V | 230V | 230V |
| kW | - | 0,3 | 0,3 | 0,6 |
| H x B x D (cm.) | 29x49x51 | 88x60x102* *m/udlæg.bord |
87x61x127*/56 *m/udlæg.bord |
57x55x159*/96 *m/udlæg.bord |
| Vægt (kg.) | 39 | 65 | 109 | 160 |
| Certifikater | CE | GS, CE | GS, CE | GS, CE |






